| Allgemein |
Prozessor | Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz |
Betriebssystem | Windows Server 2012 R2 Standard |
| Leistung |
Serie | SERVER 3000 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 |
Festplattencontroller - Anzahl Kanäle | 4 |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | 1-CPU / Xeon UP |
Anzahl Prozessorkerne | 4-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.0 GHz |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Bus Typ | 8.0 GT/s |
Pufferspeicher L2 | 8 MB |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Prozessorsockel | LGA1151 |
Motherboard Chipsatz | Intel C236 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 UDIMM mit ECC |
Speichersteckplätze | 4x DDR4 PC2400/2133 ECC |
Speicherkanäle | Dual-Channel-Memory-Architecture |
| Speichermedien |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW/±R |
RAID Level | RAID 5 + HotSpare |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 4 Stück(e) |
interne Laufwerkseinschübe | 4x 3.5 |
Gesamtspeicherkapazität | 2.4 TB |
Festplatten-Drehzahl | 10.000 RPM |
Festplattenkapazität | 4x 600 GB |
Speichermedien Typ | HDD |
HDD Schnittstelle | SAS 6Gb/s |
| Design |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
Rack-Einbau | Standgehäuse |
Gehäusetyp | Tower |
| Energie |
Energiequelle | Stromversorgung |
Unterstützung redundantes Netzteil | Optional |
Maximale Eingangsleistung | 650 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 Stück(e) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Cherry Wheel optical |
| Tastatur |
Tastatur Formfaktor | TERRA Cherry |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Integriert |
LAN-Controller | 4x Intel I210AT |
Verkabelungstechnologie | 4x 10/100/1000 |
| Weitere Spezifikationen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 3.0 x4 (x8 Connector) 1x PCI (32-bit/33 MHz) |
Laufwerkseinschübe | 3x 5.25 (davon 1 Stk. belegt) |
Schnittstelle | 1x PS/2 für Tastatur/Maus 1x VGA 4x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 2.0 4x USB 3.0 (2x vorne) |
Motherboardhersteller | ASUS SERVER P10S-E/4L |
Remote-Management | Ja |
Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9271-4i inkl. CacheVault Modul (FBU) |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
Service-Optionen | 24 Std. Vor-Ort-Service |
| Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 44.0 cm |
Breite | 20.0 cm |
Tiefe | 57.0 cm |
Gewicht | 27.22 kg |
| Kühlung |
Kühlung | Aktiv |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | VGA |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 32 MB |
Grafikkarte | ASPEED AST2400 |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C (Empfehlung: 20 °C) - 35 °C (Empfehlung: 22 °C) |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |